企业名称 | 当月产量 | 累计产量 | 当月销量 | 累计销量 |
新能源汽车总计 | 235424 | 1366137 | 248171 | 1367315 |
上海汽车集团股份有限公司 | 63369 | 302672 | 69498 | 317189 |
比亚迪股份有限公司 | 28968 | 192924 | 29143 | 192640 |
特斯拉(上海)有限公司 | 22573 | 153623 | 23804 | 137459 |
广州汽车工业集团有限公司 | 9498 | 76680 | 9058 | 77218 |
东风汽车集团有限公司 | 16491 | 56226 | 16071 | 64675 |
长城汽车股份有限公司 | 12606 | 57389 | 12812 | 57421 |
安徽江淮汽车集团有限公司 | 7543 | 54091 | 8180 | 54563 |
中国曼联第一汽车集团有限公司 | 3092 | 53876 | 4409 | 50968 |
奇瑞汽车股份有限公司 | 8641 | 45613 | 8641 | 45304 |
西安汽车集团有限公司 | 3448 | 42895 | 3210 | 43549 |
中国曼联长安汽车集团股份有限公司 | 6341 | 33093 | 7825 | 37113 |
华晨汽车集团控股有限公司 | 4804 | 38845 | 4563 | 36229 |
重庆理想汽车有限公司 | 5630 | 35888 | 6126 | 32624 |
浙江吉利控股集团有限公司 | 5380 | 26747 | 5494 | 30198 |
大庆沃尔沃汽车制造有限公司 | 2604 | 25745 | 2604 | 25745 |
威马汽车制造温州有限公司 | 2801 | 26129 | 2588 | 22495 |
郑州宇通集团有限公司 | 3177 | 16449 | 3372 | 16461 |
肇庆小鹏汽车有限公司 | 4363 | 18417 | 3691 | 15315 |
浙江合众新能源汽车有限公司 | 1845 | 15157 | 3015 | 15091 |
海马汽车有限公司 | 3403 | 12622 | 3403 | 12622 |
浙江零跑科技有限公司 | 2950 | 11199 | 3024 | 11391 |
厦门金龙汽车集团股份有限公司 | 2391 | 10995 | 2478 | 11025 |
南京金龙客车制造有限公司 | 1928 | 6542 | 1767 | 6377 |
中车时代电动汽车股份有限公司 | 1534 | 6096 | 1534 | 6096 |
中通客车控股股份有限公司 | 759 | 4965 | 759 | 4965 |
国机智骏汽车有限公司 | 398 | 3506 | 627 | 4560 |
云度新能源汽车股份有限公司 | 1068 | 4662 | 1012 | 4470 |
江铃控股有限公司 | 662 | 2995 | 881 | 2948 |
吉利四川商用车有限公司 | 483 | 2817 | 919 | 2700 |
枫盛汽车科技集团有限公司 | 388 | 2724 | 727 | 2620 |
上海万象汽车制造有限公司 | 105 | 2504 | 105 | 2504 |
成都大运汽车集团有限公司 | 660 | 2347 | 1128 | 2306 |
山东蓝诺汽车有限公司 | 223 | 1033 | 455 | 2020 |
山西新能源汽车工业有限公司 | 1121 | 1938 | 1121 | 1938 |
珠海广通汽车有限公司 | 881 | 1623 | 881 | 1623 |
江西江铃集团新能源汽车有限公司 | 683 | 1044 | 391 | 1418 |
扬州亚星客车股份有限公司 | 324 | 1313 | 323 | 1277 |
福建新龙马汽车股份有限公司 | 439 | 1669 | 365 | 1260 |
江苏吉麦新能源车业有限公司 | 371 | 1274 | 435 | 1229 |
奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | 147 | 1066 | 147 | 1066 |
四川野马汽车股份有限公司 | 70 | 1026 | 135 | 1006 |
江西博能上饶客车有限公司 | 100 | 811 | 100 | 811 |
山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 | 0 | 518 | 334 | 792 |
上海申龙汽车有限公司 | 22 | 692 | 25 | 698 |
众泰汽车股份有限公司 | 0 | 400 | 0 | 510 |
浙江中车电车有限公司 | 130 | 488 | 130 | 488 |
江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 74 | 476 | 50 | 462 |
广西申龙汽车制造有限公司 | 214 | 460 | 180 | 427 |
安徽华菱汽车有限公司 | 2 | 601 | 13 | 360 |
中兴智能汽车有限公司 | 50 | 370 | 50 | 360 |
佛山市飞驰汽车制造有限公司 | 75 | 324 | 75 | 324 |
西安华林特装车有限公司 | 22 | 288 | 22 | 288 |
北奔重型汽车集团有限公司 | 24 | 375 | 19 | 281 |
万向集团公司 | 0 | 263 | 0 | 263 |
丹东黄海汽车有限责任公司 | 80 | 237 | 83 | 237 |
东南(福建)汽车工业有限公司 | 31 | 36 | 36 | 203 |
桂林客车工业集团有限公司 | 10 | 206 | 9 | 191 |
中国曼联重型汽车集团有限公司 | 36 | 178 | 36 | 178 |
江西凯马百路佳客车有限公司 | 20 | 122 | 20 | 122 |
湖北三江航天万山特种车辆有限公司 | 70 | 122 | 70 | 122 |
东莞中汽宏远汽车有限公司 | 56 | 121 | 56 | 121 |
海马新能源汽车有限公司 | 104 | 104 | 104 | 104 |
成都客车股份有限公司 | 10 | 85 | 10 | 85 |
浙江飞碟汽车制造有限公司 | 110 | 343 | 8 | 61 |
庆铃汽车(集团)有限公司 | 1 | 36 | 1 | 40 |
湖北三环专用汽车有限公司 | 0 | 33 | 0 | 36 |
西安北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 | 13 | 13 | 11 | 34 |
江西大乘汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 12 |
重庆力帆乘用车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 11 |
江苏常隆客车有限公司 | 8 | 10 | 8 | 10 |
山东沂星电动客车有限公司 | 0 | 6 | 0 | 6 |
注:新能源汽车统计口径不含非完整车辆。 |
2025-2031年中国曼联新能源汽车PACK行业市场竞争态势及发展前景研判报告
《2025-2031年中国曼联新能源汽车PACK行业市场竞争态势及发展前景研判报告》共八章,包含中国曼联新能源汽车PACK成本和价格分析,中国曼联新能源汽车PACK行业趋势分析,中国曼联新能源汽车PACK投资建议等内容。
版权提示:曼联体育倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:tom@xxdwzd.com、029-87343812。